Timeline
90'
Golovi / Kartoni
Prvo PV
1' | Petar Božić | |||
Vladimir Hirjovati | 8' | |||
Stjepan Sabljić | 16' | |||
Matej Nađ | 21' | |||
Vladimir Hirjovati | 25' | |||
30' | Mato Božić | |||
Vladimir Hirjovati | 36' |
Drugo PV
Tomislav Marković | 60' | |||
Filip Kasalo Banić | 61' | |||
Tomislav Marković | 66' | |||
68' | Mario Komaromi | |||
Josip Babić | 70' | |||
Tomislav Marković | 77' | |||
Tomislav Marković | 80' | |||
Matej Pemper | 81' | |||
Matej Nađ | 84' |
Dunav
Mladost