Timeline
90'
Golovi / Kartoni
Prvo PV
9' | Davor Kujundžija | |||
19' | Benjamin Ždinjak | |||
27' | Benjamin Ždinjak | |||
Antun Sarađen | 27' | |||
Daniel Babijaš | 40' |
Drugo PV
Matej Rajković | 50' | |||
Ivica Pavlović | 50' | |||
60' | Krunoslav Šarčević | |||
62' | Krunoslav Šarčević | |||
71' | Benjamin Ždinjak | |||
80' | Krunoslav Šarčević | |||
82' | Krunoslav Šarčević | |||
85' | Matej Homa |
Utakmica 10. kola (14.11.2021. god.) odgođena.
Lipovača
Rusin