Timeline
90'
Golovi / Kartoni
Prvo PV
6' | Petar Božić | |||
Oliver Fodor Pravdić | 25' | |||
Marko Rajković | 27' | |||
Daniel Babijaš | 30' | |||
Antun Sarađen | 35' | |||
Matej Rajković | 45' | |||
Krešimir Čulo | 45' |
Drugo PV
53' | Filip Bauk | |||
Daniel Babijaš | 60' | |||
Luka Kovačević | 75' | |||
Matej Rajković | 77' | |||
Franjo Šokčević | 83' | |||
83' | Petar Božić |
Lipovača
Mladost