Timeline
90'
Golovi / Kartoni
Prvo PV
Igor Krizmanić | 9' | |||
Igor Krizmanić | 17' | |||
32' | Marijo Ivić | |||
41' | Matej Staničić | |||
Tomislav Zebec | 45' |
Drugo PV
Tomislav Zebec | 48' | |||
Tomislav Zebec | 60' | |||
Denis Omeragić | 76' | |||
77' | Mario Komaromi | |||
Filip Kasalo Banić | 80' | |||
Filip Kasalo Banić | 80' | |||
Ivan Ujaković | 82' | |||
Igor Krizmanić | 86' |
Dunav
Mladost