3. ŽNL NS Vukovar 2021/2022
# | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | G Raz | Bod | Trenutna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusin | 20 | 15 | 1 | 4 | 91 - 23 | 68 | 49 | PPNPP |
2 | Dunav | 20 | 11 | 6 | 3 | 69 - 46 | 23 | 36 | PINPI |
3 | Mohovo | 20 | 7 | 7 | 6 | 39 - 46 | -7 | 27 | PNNNP |
4 | Lipovača | 20 | 4 | 14 | 2 | 45 - 80 | -35 | 14 | INIII |
5 | Mladost | 20 | 3 | 14 | 3 | 20 - 75 | -55 | 12 | INNNI |
Ide u viši rang natjecanja
U sezoni 2021/2022 igra se četerokružno jesen - proljeće.