Alen Lučić
Croatia | Sezone | Klub | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. ŽNL NS Vukovar 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. ŽNL NS Vukovar 2020/2021 | 14 | 14 | 1215 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. ŽNL NS Vukovar 2021/2022 | 2 | 2 | 110 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. ŽNL NS Vukovar 2022/2023 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. ŽNL NS Vukovar 2021/2022 | 11 | 4 | 492 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. ŽNL NS Vukovar 2022/2023 | 6 | 2 | 289 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




