Andrija Majačić
| Sezone | Klub | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. ŽNL NS Vukovar 2022/2023 | 13 | 8 | 662 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2023/2024 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezone | Klub | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. ŽNL NS Vukovar 2022/2023 | 13 | 8 | 662 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2023/2024 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
