Karlo Panić
| Sezone | Klub | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. ŽNL NS Vukovar 2023/2024 | 7 | 5 | 470 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2023/2024 | 3 | 1 | 132 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2024/2025 | 9 | 9 | 749 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2025/2026 | 8 | 2 | 351 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezone | Klub | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. ŽNL NS Vukovar 2023/2024 | 7 | 5 | 470 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2023/2024 | 3 | 1 | 132 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2024/2025 | 9 | 9 | 749 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2025/2026 | 8 | 2 | 351 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
