Domagoj Mitrović
| Sezone | Klub | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. ŽNL NS Vukovar 2020/2021 | 3 | 1 | 124 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2023/2024 | 4 | 4 | 254 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3. ŽNL NS Vukovar 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezone | Klub | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. ŽNL NS Vukovar 2020/2021 | 3 | 1 | 124 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. ŽNL NS Vukovar 2023/2024 | 4 | 4 | 254 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3. ŽNL NS Vukovar 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
