Antun Sitaš
| Sezone | Klub | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. ŽNL NS Vukovar 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. ŽNL NS Vukovar 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. ŽNL NS Vukovar 2018/2019 | 5 | 0 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sezone | Klub | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. ŽNL NS Vukovar 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. ŽNL NS Vukovar 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. ŽNL NS Vukovar 2018/2019 | 5 | 0 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
