NK Mohovo
Rezultati liga
# | Kolo | Pob | Ner | Izg | G Raz | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19 | 10 | 2 | 7 | 11 | 32 |
Zadnja utakmica
Datum | Klub | Lokacija | Rezultat |
---|---|---|---|
30-04-2023 17:00 | ![]() | Gost | |
07-05-2023 17:30 | ![]() | Gost | |
14-05-2023 17:30 | ![]() | Gost | |
21-05-2023 18:00 | ![]() | Domačin | |
28-05-2023 18:00 | ![]() | Gost |
Slijedeča utakmica
Datum | Klub | Lokacija | Rezultat |
---|---|---|---|
04-06-2023 18:00 | ![]() | Domačin |