FIFA World Cup Brazil Brazil 2014
Group A
| # | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | G Raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 2 | 5 | 7 |
| 2 | Meksiko | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 1 | 3 | 7 |
| 3 | Hrvatska | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 6 | 0 | 3 |
| 4 | Kamerun | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 - 9 | -8 | 0 |
Group H
| # | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | G Raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgija | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 9 |
| 2 | Alžir | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | 1 | 4 |
| 3 | Rusija | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 3 | -1 | 2 |
| 4 | Republika Koreja | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 6 | -3 | 1 |
Group G
| # | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | G Raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Njemačka | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 2 | 5 | 7 |
| 2 | USA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 |
| 3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 7 | -3 | 4 |
| 4 | Gana | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 6 | -2 | 1 |
Group F
| # | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | G Raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 3 | 3 | 9 |
| 2 | Nigerija | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 |
| 3 | Bosna i Hercegovina | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 4 | 0 | 3 |
| 4 | Iran | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 4 | -3 | 1 |
Group E
| # | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | G Raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francuska | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 2 | 6 | 7 |
| 2 | Švicarska | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 6 | 1 | 6 |
| 3 | Ekvador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 |
| 4 | Honduras | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 - 8 | -7 | 0 |
Group D
| # | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | G Raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostarika | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 1 | 3 | 7 |
| 2 | Urugvaj | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 4 | 0 | 6 |
| 3 | Italija | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 3 | -1 | 3 |
| 4 | Engleska | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | -2 | 1 |
Group C
| # | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | G Raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolumbija | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 2 | 7 | 9 |
| 2 | Grčka | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | -2 | 4 |
| 3 | Obala Bijelokosti | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 4 | 0 | 3 |
| 4 | Japan | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 6 | -5 | 1 |
Group B
| # | Klubovi | Od | Pob | Izg | Ner | Gol D/P | G Raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizozemska | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 3 | 7 | 9 |
| 2 | Čile | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 | 2 | 6 |
| 3 | Španjolska | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 7 | -3 | 3 |
| 4 | Australija | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 - 9 | -6 | 0 |

