NK Croatia
Rezultati liga
| # | Kolo | Pob | Ner | Izg | G Raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 34 |
Zadnja utakmica
| Datum | Klub | Lokacija | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 18-10-2026 15:00 | Domačin | ||
| 24-10-2026 15:00 | Gost | ||
| 01-11-2026 14:00 | Domačin | ||
| 07-11-2026 14:00 | Gost | ||
| 14-11-2026 14:00 | Domačin |

