NK Negoslavci
Rezultati liga
| # | Kolo | Pob | Ner | Izg | G Raz | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | -10 | 17 |
Zadnja utakmica
| Datum | Klub | Lokacija | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 18-10-2026 15:00 | Domačin | ||
| 24-10-2026 15:00 | Gost | ||
| 01-11-2026 14:00 | Domačin | ||
| 07-11-2026 14:00 | Gost | ||
| 14-11-2026 14:00 | Gost |

